BlogNews

Eclipse Solar 20/03/15 Horas ciudad por ciudad

ÉL’el eclipse solar del 20 de marzo de 2015 durante muchos años será una de las de mayor cobertura para quienes viven en el continente europeo, aunque serán privilegiados los habitantes del norte de Europa. En Italia, el próximo eclipse posterior a este será visible el 6 de junio de 2020, pero tendrá mucha menos cobertura.

ÉL’Eclipse solar es un fenómeno óptico que ocurre con el desvanecimiento parcial o total del disco solar visto desde la Tierra porque la Luna está exactamente alineada entre el Sol y nuestro planeta. Este fenómeno tampoco es muy común en este eclipse.Italia se oscurecerá entre un 50% y un 70%, con un pico entre las 10.30 y las 10.40.

Donde el eclipse no será total, se creará una penumbra, como puedes ver en el siguiente ejemplo.

La totalidad del eclipse solar, como se mencionó anteriormente, será visible en el norte de Europa pasando por las Islas Feroe y Svalbard. En Italia, el eclipse solar comenzará a las 9:16 a. m. y finalizará por completo a las 11:50 a. m.

En la siguiente imagen puedes ver con qué porcentaje será visible el eclipse solar del 20 de marzo de 2015.

En esta tabla encontrarás exactamente todas las horas del eclipse solar ciudad por ciudad, con el inicio y el final del eclipse.

Ciudad Hora de inicio tiempo máximo El fin de los tiempos
Agrigento 09:20:23 10:25:42 11:35:02
ALEJANDRO 09:22:47 10:30:33 11:42:23
Ancona 09:27:12 10:35:18 11:46:55
aosta 09:22:30 10:30:09 11:41:56
Arezzo 09:24:48 10:32:43 11:44:25
Ascoli Piceno 09:26:21 10:34:14 11:45:43
Saber 09:22:18 10:30 de la mañana 11:41:49
Avellino 09:25:56 10:33:10 11:43:57
bar 09:29:23 10:36:39 11:47:06
Belluno 09:28:42 10:37:10 11:49:03
benevento 09:26:08 10:33:27 11:44:18
Bérgamo 09:25:03 10:33:06 11:45 a.m.
vara 09:23:04 10:30:50 11:42:39
Bolonia 09:25:28 10:33:33 11:45:23
bozen 09:28:08 10:36:31 11:48:26
Brescia 09:25:29 10:33:36 11:45:30
Tostada 09:30:15 10:37:15 11:47:17
Cagliari 09:16:02 10:22:11 11:32:53
Caltanissetta 09:21:19 10:26:44 11:36:04
campobasso 09:26:26 10:33:55 11:44:55
Caserta 09:25:24 10:32:42 11:43:36
Catania 09:23:00 10:28:22 11:37:27
Catanzaro 09:26:47 10:32:55 11:42:25
Chieti 09:26:36 10:34:22 11:45:39
Cómo 09:24:33 10:32:32 11:44:25
Cosenza 09:26:35 10:32:58 11:42:46
Cremona 09:24:43 10:32:44 11:44:37
crotona 09:27:51 10:34:02 11:43:29
Hasta 09:20:52 10:28:21 11:40:06
ana 09:21:44 10:27:12 11:36:32
ferrara 09:26:15 10:34:26 11:46:18
florencia 09:24:25 10:32:20 11:44:06
Foggia 09:27:38 10:35:06 11:45:55
Forlì-Cesena 09:25:46 10:33:50 11:45:37
Frosinona 09:24:37 10:32:05 11:43:18
Génova 09:22:27 10:30:11 hora 11:42
Gorizia 09:30:13 10:38:47 11:50:37
Grosseto 09:22:57 10:30:35 11:42:13
Imperia 09:20:43 10:28:11 11:39:56
Isernia 09:25:50 10:33:19 11:44:24
especia 09:23:11 10:31:01 11:42:50
el águila 09:25:31 10:33:14 11:44:37
latín 09:23:47 10:31:10 11:42:23
Lecce 09:30:46 10:37:34 11:47:21
Lecco 09:24:57 10:32:59 11:44:52
Leghorn 09:22:57 10:30:42 11:42:27
Elogio 09:24:20 10:32:18 11:44:11
Luca 09:23:34 10:31:25 11:43:12
macerado 09:26:44 10:34:44 11:46:18
mantua 09:25:40 10:33:48 11:45:42
masa carrara 09:23:25 10:31:16 11:43:06
matera 09:28:30 10:35:34 11:45:54
Mesina 09:24:24 10:30:11 11:39:34
Milán 09:24:11 10:32:08 hora 11:44
Módena 09:25:09 10:33:13 11:45:05
Nápoles 09:25:02 10:32:13 11:43:03
Novara 09:23:32 10:31:22 11:43:14
Nuoro 09:17:39 10:24:16 11:35:21
Oristano 09:16:14 10:22:36 11:33:34
PADUA 09:27:19 10:35:38 11:47:31
palermo 09:20:50 10:26:39 11:36:28
Parma 09:24:37 10:32:38 11:44:30
Pavía 09:23:47 10:31:41 11:43:33
perugia 09:25:03 10:32:55 11:44:32
Pesaro-Urbino 09:26:08 10:34:11 11:45:53
En las escaleras 09:26:47 10:34:35 11:45:54
Plasencia 09:24:13 10:32:10 11:44:03
Moler 09:23:17 10:31:05 11:42:52
Pistola 09:24:10 10:32:05 11:43:53
pordenona 09:29:12 10:37:42 11:49:35
Fuerza 09:27:11 10:34:16 11:44:46
Césped 09:24:22 10:32:17 11:44:04
Ragusa 09:21:53 10:26:54 11:35:43
Rávena 09:26:27 10:34:37 11:46:25
regio 09:24:28 10:30:11 11:39:30
regio emilia 09:24:51 10:32:53 11:44:45
Te ries 09:24:50 10:32:31 11:43:58
Rímini 09:26:28 10:34:35 11:46:20
Roma 09:23:43 10:31:13 11:42:35
estoy vagando 09:26:46 10:35:01 11:46:53
Salerno 09:25:38 10:32:45 11:43:27
Sassari 09:17:11 10:23:52 11:35:04
sabona 09:21:48 10:29:26 11:41:14
siena 09:23:56 10:31:45 11:43:27
Siracusa 09:22:56 10:27:59 11:36:46
Sondrio 09:25:57 10:34:05 11:45:59
Tarento 09:29:25 10:36:24 11:46:31
Téramo 09:26:22 10:34:12 11:45:37
Aburrido 09:24:44 10:32:28 11:43:58
Turín 09:21:58 10:29:36 11:41:23
Trápani 09:19:27 10:25:13 11:35:07
trento 09:27:16 10:35:35 11:47:30
Treviso 09:28:07 10:36:30 11:48:23
Trieste 09:30:04 10:38:37 11:50:25
Údine 09:29:50 10:38:23 11:50:15
varese 09:24:17 10:32:13 11:44:05
extraterrestre 09:27:56 10:36:18 11:48:10
verbania 09:24:06 10:32 a. m. 11:43:52
Vercelli 09:23:08 10:30:56 11:42:46
Verona 09:26:17 10:34:29 11:46:24
Hola Valentia 09:25:45 10:31:47 11:41:18
Vicenza 09:27:05 10:35:23 11:47:17
Viterbo 09:23:49 10:31:28 11:42:58

Cómo observar un eclipse solar

Ver un eclipse solar directamente puede ser peligroso para la vista si no usa el filtro adecuado, porque un filtro ideal debería bloquear toda la radiación infrarroja y ultravioleta que, de lo contrario, sería dañina para el ojo. Un filtro adecuado debe dejar pasar solo el 0,003 % de la luz visible y el 0,5 % de la radiación infrarroja.

Entre las herramientas más comunes utilizadas para observar un eclipse solar tenemos Gafas de soldador con índice de protección número 14 y filtros de Mylar, que están formados por dos finas capas de plástico separadas por una lámina de aluminio. Estas son las soluciones menos costosas que le permiten observar el Sol.

Sin embargo, no se recomienda lo siguiente:

  • anteojos de sol, incluso si usa más de un par al mismo tiempo
  • negativos fotográficos
  • filtros solares para telescopios pequeños

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar